Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
BFCHB4 | GRAY | FWD LT | EQUINOX | Available | |
BNHCZS | SILVER | FWD LT | EQUINOX | Available | |
BNHC40 | BLUE | FWD LT | EQUINOX | Available | |
BNHC43 | WHITE | FWD LT | EQUINOX | Available | |
BNHCZX | SILVER | FWD LT | EQUINOX | Available | |
BNVBKB | BLACK | FWD LT | EQUINOX | Available | |
BNVBKB | BLACK | FWD LT | EQUINOX | Available | |
BNVB5J | IRON GRAY | FWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BPZHGN | WHITE | FWD RS | EQUINOX | Available | |
BPZHGP | IRR PEARL | FWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BQMR87 | BLUE | FWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BQMR86 | BLUE | FWD LT | EQUINOX | Available | |
BRCHKJ | WHITE | FWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BNVB5F | IRR PEARL | FWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BRCHKF | IRR PEARL | AWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BSQSPJ | GRAY | AWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BSQSPM | BLUE | FWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BSQSPQ | GRAY | AWD LT | EQUINOX | Available | |
BSCBTM | IRON GRAY | FWD RS | EQUINOX | Available | |
BRCHKH | IRON GRAY | FWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BSCBTM | IRON GRAY | AWD LT | EQUINOX | Available | |
BQMR86 | BLUE GLOW | RS FWD | EQUINOX | Available | |
BSXRR4 | WHITE | LT FWD | EQUINOX | Available | |
BSXRR3 | GRAY | LT FWD | EQUINOX | Available | |
BRCHKF | IRR PEARL | AWD PREMIER | EQUINOX | Available | |
BSCBTM | GRAY | AWD LT | EQUINOX | Available | |
BNHC42 | IRR PEARL | LT FWD | EQUINOX | Available | |
BSXRQB | BLUE | AWD LT | EQUINOX | Available | |
BSXRQQ | WHITE | LT FWD | EQUINOX | Available | |
BTVR4R | BLUE | LT FWD | EQUINOX | Available | |
BTVR4S | BLACK | LT FWD | EQUINOX | Available | |
BSQSPQ | GRAY | AWD LT | EQUINOX | Available | |
CBRBS4 | Ster. Gray | AWD LT | EQUINOX | Available | |
CBFWRG | Blue | LT | EQUINOX | Available | |
CCCF6Z | Black | LT FWD | EQUINOX | Available | |
CCQJ41 | Radi. Red | PREMIER AWD | EQUINOX | Available | |
CCQJ53 | Black | PREMIER FWD | EQUINOX | Available | |
CCVVDG | Iron Gray | LT FWD | EQUINOX | Available | |
CDMBFX | White | PREMIER | EQUINOX | Available | |
CDMBGJ | Radi. Red | LT AWD | EQUINOX | Available | |
CDMB82 | Har. Brown | LT FWD | EQUINOX | Available | |
CDMCCN | White | PREMIER FWD | EQUINOX | Available | |
CDMCK2 | Black | LT AWD | EQUINOX | Available | |
CDMCQS | White | LT FWD | EQUINOX | Available | |
CDMD2K | White | PERMIER FWD | EQUINOX | Available | |
CDMD2P | Black | LT AWD | EQUINOX | Available | |
CDMD20 | Black | LT FWD | EQUINOX | Available | |
CFNQNT | White | LS FWD | EQUINOX | Available | |
CFNQNQ | Blue Glow | RS FWD | EQUINOX | Available | |
CDTPX3 | Mos. Black | Premier FWD | EQUINOX | Available | |
CDMD20 | White | LT FWD | EQUINOX | Available | |
CFDC9N | Blue Glow | LT AWD | EQUINOX | Available | |
CFDC9J | Pearl | Premier AWD | EQUINOX | Available | |
CFJWG3 | Sterl. Gray | RS Leather | EQUINOX | Available | |
CFCH80 | Radi. Red | Premier FWD | EQUINOX | Available | |
CFCH8Z | Black | EQUINOX | Available | ||
CFDC9K | Radi. Red | Premier FWD | EQUINOX | Available | |
CDMCQV | Sterl. Gray | LT FWD | EQUINOX | Available | |
CGQVFG | IRR. PEARL | PREMIER AWD | EQUINOX | Available | |
CGQVFF | MOS. BLACK | PREMIER AWD | EQUINOX | Available | |
CFWG32 | MOS. BLACK | LT | EQUINOX | Available | |
CDMD2P | STER. GRAY | LT AWD | EQUINOX | Available | |
CDMCK2 | WHITE | LT AWD | EQUINOX | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
CCCF7G | STER. GRAY | LT AWD | TRAVERSE | Available | |
CFWW9C | Radi. Red | High Country AWD | TRAVERSE | Available | |
CDBC63 | Mos. Black | FWD LT | TRAVERSE | Available | |
CDTP1S | Radi. Red | FWD LT | TRAVERSE | Available | |
CHDM3M | White | Premier FWD | TRAVERSE | Available | |
CDTP1J | Radi. Red | FWD LT | TRAVERSE | Available | |
CBGPTC | Ster. Gray | Premier AWD | TRAVERSE | Available | |
CHDM3Q | Pearl | Premier AWD | TRAVERSE | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
BNKJ5Z | BLACK | Z71 CREW | COLORADO | Available | |
BVKDC6 | Sand Dune | Z71 CREW | COLORADO | Available | |
BQNZCC | SAND DUNE | Z71 CREW | COLORADO | Available | |
BZPW7G | Satin Steel | WT CON. | COLORADO | Available | |
BZPJ7H | Satin Steel | Z71 Crew | COLORADO | Available | |
CFWVM3 | SAND DUNE | 2023 TRAILBOSS LT | COLORADO | Available | |
CHBKXV | STER. GRAY | Z71 | COLORADO | Available | |
CHNZ4M | STER. GRAY | Z71 | COLORADO | Available | |
CHNZTN | BLACK | Trail Boss | COLORADO | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
BNMSGD | CHERRY RED | CREW LT (NEW BODY) | SILVERADO 1500 (New Body) | SOLD | |
BPFQMV | CHERRY RED | CREW LTZ DIESEL | SILVERADO 1500 (New Body) | SOLD | |
BGBTKR | GLACIER BLUE | CREW LT | SILVERADO 1500 (New Body)SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BKKP1M | SILVER | CREW LTZ 6.2L | SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BKKPN9 | SILVER | CREW LTZ 6.2L | SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BKKSQW | WHITE | CREW ZR2 | SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BKKZ01 | WHITE | CRED REDLINE EDITION | SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BMJRK7 | BLACK | CREW LT (NEW BODY) | SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BMSJHC | DARK ASH | CREW RST (NEW BODY) | SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BFPY24 | SILVER | CREW TRAIL BOSS | SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BPFXWV | WHITE | CREW RST | SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BNHBQN | BLUE | DOUBLE CAB CUSTOM 2.7L | SILVERADO 1500 | Available | |
BPDQT2 | SILVER | CREW CUSTOM 2.7 | SILVERADO 1500 | Available | |
BPRXZH | BLACK | CREW RST DIESEL | SILVERADO 1500 (New Body) | Available | |
BDDS3C | RED HOT | CREW TRAIL BOSS LT | SILVERADO 1500 | Available | |
BFCT5G | GRAY | CREW LT | SILVERADO 1500 | Available | |
BMJQ4W | DARK ASH | CREW CUSTOM | SILVERADO 1500 | Available | |
BQCZTJ | SILVER | CREW LT | SILVERADO 1500 | Available | |
BFVP1T | CHERRY RED | CREW RST | SILVERADO 1500 | Available | |
BFCKXK | SILVER | CREW RST | SILVERADO 1500 | Available | |
BSFKPQ | NRSKY BLUE | CREW CAB LT 2.7L | SILVERADO 1500 | Available | |
BSFKPP | GLACIER BLUE | CREW CAB LT 2.7L | SILVERADO 1500 | Available | |
BPRXP3 | WHITE | CREW CAB LT 2.7L | SILVERADO 1500 | Available | |
BTZWJT | WHITE | CREW 5.3L | SILVERADO 1500 | Available | |
BTZXCX | IRR PEARL | CREW HIGH COUNTRY 5.3L | SILVERADO 1500 | Available | |
BTZXF8 | BLACK | CREW HIGH COUNTRY 5.3L | SILVERADO 1500 | Available | |
BVGKBQ | GRAY | LTZ 3.0L DIESEL | SILVERADO 1500 | Available | |
BXZJMS | WHITE | CREW LTZ DIESEL | SILVERADO 1500 | Available | |
BZHBJK | BLACK | TRAIL BOSS 5.3 | SILVERADO 1500 | Available | |
BZGZF2 | DARK ASH | CUSTOM 5.3 | SILVERADO 1500 | Available | |
BZPX2Q | NSKY Blue | Crew High Country 5.3 | SILVERADO 1500 | Available | |
BXWTFQ | GREENSTONE | CREW | SILVERADO 1500 | Available | |
CFNXR4 | Nrsky Blue | LT Z71 | SILVERADO 1500 | Available | |
CFPFKG | Nrsky Blue | LT Crew | SILVERADO 1500 | Available | |
CFWZFH | Sand Dune | ZR2 CREW | SILVERADO 1500 | Available | |
CFXG1N | Ster. Gray | LT 5.3 | SILVERADO 1500 | Available | |
CFXDF8 | Red Hot | LT 5.3 | SILVERADO 1500 | Available | |
CFXDF1 | Nrsky Blue | LTZ | SILVERADO 1500 | Available | |
CGTHX3 | SUMMIT WHITE | CUSTOM | SILVERADO 1500 | Available | |
CGTHX2 | RED HOT | CUSTOM | SILVERADO 1500 | Available | |
CGTHSK | GLACIER BLUE | CUSTOM | SILVERADO 1500 | Available | |
CGTC2J | STER. GRAY | RALLY EDITION 2.7L | SILVERADO 1500 | Available | |
CHCQD0 | STER. GRAY | High Country | SILVERADO 1500 | Available | |
CHFP49 | STER. GRAY | RST | SILVERADO 1500 | Available | |
CHFQN8 | Black | RST | SILVERADO 1500 | Available | |
CHCQD1 | Pearl | High Country | SILVERADO 1500 | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
BMDTMB | C RED | LT GAS | SILVERADO 2500 | Available | |
BNNWD7 | SILVER | CREW GAS CUSTOM | SILVERADO 2500 | Available | |
BSFC1Z | SILVER | CREW DIESEL | SILVERADO 2500 | Available | |
BVPBJM | RED | CREW CAB CUSTOM | SILVERADO 2500 | Available | |
BVPFF1 | BLUE | CUSTOM DOUBLE CAB | SILVERADO 2500 | Available | |
BZHCKX | BLACK | CREW LTZ GAS | SILVERADO 2500 | Available | |
CBGPN4 | NRSKY BLUE | CREW | SILVERADO 2500 | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
CCDGGC | Shadow Gray | AWD LT | TRAX | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
CCFXR8 | WHITE | FWD RS | TRAILBLAZER | Available | |
CCJHGN | WHITE | FWD RS | TRAILBLAZER | Available | |
CHPWTJ | STERL. GRAY | FWD RS | TRAILBLAZER | Available | |
CDCXZN | STERL. GRAY | FWD LT | TRAILBLAZER | Available | |
CCBPBG | White | FWD LT | TRAILBLAZER | Available | |
CDDGF0 | Mos. Black | FWD LT | TRAILBLAZER | Available | |
CDCWGJ | White | FWD LT | TRAILBLAZER | Available | |
CCRZB8 | STERL. GRAY | AWD RS | TRAILBLAZER | Available | |
CCJNG4 | Fount. Blue | AWD RS | TRAILBLAZER | Available | |
CHPW4P | Crim. Met. | AWD RS | TRAILBLAZER | Available | |
CCFZFJ | STERL. GRAY | WD RS | TRAILBLAZER | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
BFVJG6 | BLACK | LT REDLINE | BLAZER | Available | |
BRKGW8 | RED HOT | AWD RS | BLAZER | Available | |
BSRRH7 | NIT YELLOW | AWD RS | BLAZER | Available | |
BXNSZV | WHITE | 2LT AWD | BLAZER | Available | |
BXXPC7 | WHITE | FWD LT | BLAZER | Available | |
BXWR6F | STERL. GRAY | AWD RS | BLAZER | Available | |
CDBC5P | PEARL | REDLINE 2LT | BLAZER | Available | |
CFDDC1 | Black | RS AWD | BLAZER | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
CHPZ0H | S. GRAY | Premier | TAHOE | Available | |
CHPZH1 | White | LT | TAHOE | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
CHPZB2 | BLACK | High Country 6.2 | SUBURBAN | Available | |
CHPX28 | STER. GRAY | LS | SUBURBAN | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
BFZRQ6 | BLACK | RS | MALIBU | Available | |
BFCG26 | DARK ASH | LT LEATHER | MALIBU | Available | |
BQNQGS | WHITE | LT | MALIBU | Available | |
BSRH7M | GRAY | PREMIER | MALIBU | Available | |
BSRH7N | NRSKY BLUE | PREMIER | MALIBU | Available | |
BSZN53 | GRAY | RS | MALIBU | Available | |
BTVRCS | BLACK | PREMIER | MALIBU | Available | |
BPRHQ6 | BLACK | LT | MALIBU | Available | |
BTVR25 | GRAY | RS | MALIBU | Available | |
BVKC76 | DARK ASH | LS | MALIBU | Available | |
BVKC78 | MOS. BLACK | LS | MALIBU | Available | |
BVKC79 | WHITE | LS | MALIBU | Available | |
BZFZN0 | WHITE | LS | MALIBU | Available | |
BZSC2H | Dark Ash | LT | MALIBU | Available | |
BZSC2G | White | LT | MALIBU | Available | |
CFWV0K | Radi. Red | 2LT | MALIBU | Available | |
CGQVDW | MIN. GRAY | 2LT | MALIBU | Available | |
CGQVDS | WHITE | RS | MALIBU | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
---|---|---|---|---|---|
BXWR7V | Gray | 1SS 1LE | CAMARO | Available | |
CBRBW6 | Shadow Gray | 2 SS | CAMARO | Available | |
CCRWV | Red Hot | 1LT RS V8 | CAMARO | Available |
Stock # | Price | Color | Trim | Model | Sold/Available |
In the market to buy or lease a new Chevrolet? If so, you’re in luck, as our DeFOUW Chevrolet dealership serving Lafayette, Crawfordsville, and Monticello area auto shoppers has a wide variety of new Chevrolet models coming soon that are now available for you to reserve! Simply pick out your desired vehicle, the trim style you feel is the most appropriate for your everyday lifestyle and driving needs, your favorite color, and if applicable, your preferred drivetrain below before clicking the “Reserve Now” button on the left-hand side of the page!
In need of something more capable? Browse through the Chevrolet Colorado, Silverado 1500, Silverado 2500 HD, and Silverado 3500 HD pickup trucks to see if anything catches your eye! Trying to save your hard-earned money by reducing your trips to the gas station? The Chevrolet Bolt EV or Chevrolet Bolt EUV electric cars may be for you. They feature a refreshed exterior along with convenient charging options and first-rate technology! Have you heard about the all new electric Silverado EV? It is coming out in the Spring of 2023!
Whether you’re looking to get behind the wheel of a stylish new sedan such as the Chevy Malibu or a family-friendly SUV in the form of the Chevy Equinox, Traverse, Trax, Trailblazer, Blazer, Tahoe, or Suburban, we can assure you that there are plenty of models to go around!
In need of something more capable? Browse through the Chevrolet Colorado, Silverado 1500, Silverado 2500 HD, and Silverado 3500 HD pickup trucks to see if anything catches your eye! Trying to save your hard-earned money by reducing your trips to the gas station? The Chevrolet Bolt EV or Chevrolet Bolt EUV electric cars may be for you. They feature a refreshed exterior along with convenient charging options and first-rate technology! Have you heard about the all new electric Silverado EV? It is coming out in the Spring of 2023!
Last but not least, if you’ve got a need for speed and you’re looking to treat yourself to an exhilarating new sports car, we recommend either the Chevrolet Corvette or the Camaro!
If you’re interested in hearing more about a specific model you see above or another new, used, or certified pre-owned vehicle in our inventory, please feel free to contact us online or visit us in person here at DeFOUW Chevrolet, conveniently located at 320 Sagamore Parkway South in Lafayette. So what are you waiting for? Stop by anytime during our operating hours Monday through Saturday to inquire about a model of your choice or fill out the form above and let us know how we can help!